Modelo: FI-368 | Características del producto | |||||
◆Tecnología P2P, plug and play: sin ninguna configuración | ||||||
◆ Soporta múltiples plataformas, terminales, redes | ||||||
◆ Video claro y fluido, Transfertación inteligente más rápida | ||||||
◆ Control de seguridad de nivel financiero para garantizar la privacidad | ||||||
◆ Soporte remoto de actualización de firmware | ||||||
◆ Tecnología de transmisión inteligente: ancho de banda adaptativo, ajuste de velocidad de código dinámico, voz primero, la memoria intermedia de fluctuación de fase. | ||||||
◆ Soporta audio bidireccional, nivel de telecomunicación del procesamiento de señal, (cancelación de eco, supresión de ruido, ruido de confort, supresión de silencio) | ||||||
◆ Soporta dispositivos móviles con sistema Android / iOS, control remoto en tiempo real (transmisión de imágenes a 25 fps, imágenes 720P HD) | ||||||
◆ Detección de movimiento, notificaciones push de aplicaciones en tiempo real | ||||||
◆ Alta definición 1280 * 720, imagen clara | ||||||
◆ 12 piezas LED infrarrojas, distancia de visión nocturna: 10 metros, 24 horas de monitoreo diurno y nocturno, interruptor IR-CUT | ||||||
◆ Soporta WIFI (IEEE802.11b / g / n), soporte WPS una configuración de Wi-Fi clave | ||||||
◆ Soporta de tarjeta micro SD (máximo 32 GB) de almacenamiento, Cloud Box local Recorde y almacenamiento en la nube | ||||||
◆ Soporta el inicio de sesión del código | ||||||
◆ Soporta Panorámica e Inclinación (nivel: 350 ° y vertical: 100 °) | ||||||
Especificaciones | FI-368 | |||||
Sensor de imagen | Sensor de imagen | 1/4 "color CMOS sensor | ||||
Resolución de pantalla | 1280 * 720 (720P) | |||||
Lente | f: 3.6mm, F:2.0 | |||||
Ángulo de visión (horizontal) | 55° | |||||
Iluminación mínima | 0.5Lux | |||||
Audio | Input/output | Two-way audio (built-in microphone and speaker) | ||||
Audio compression | AAC(Advanced Audio Coding) | |||||
Video | Video compression | H.264 | ||||
Lighting frequency | 50Hz, 60Hz | |||||
Image frame rate | 25fps | |||||
Image resolution | HD720P(1280*720), 640*360 ,320*180,160*90 | |||||
Image adjustment | Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness | |||||
White balance, BLC | Automatically | |||||
Night vision | 12 infrared LEDs, IR distance: 10 meters | |||||
Internet | Wireless networks | WiFi(IEEE802.11b/g/n), External antenna | ||||
Ethernet | 10/100Mbps RJ-45 interface | |||||
Protocols | TCP/IP、UDP/IP、HTTP、DHCP、RTSP、RTMP、MUTP | |||||
IP address | Static IP address and dynamic IP address | |||||
Alarma | Alarm Detection | Motion detection Snapshot, audio/video record | ||||
Alarm linkage | Support snapshot, audio / video | |||||
Alarm notification | Real-time App push notifications | |||||
Interfaz | power | 1DC 5V / 2.0 A, power consumption ﹤ 7W | ||||
Buttons | A reset button, a WPS (WiFi Protected Setup) button | |||||
Network interface | One 10/100 Mbps RJ-45 self-adaptive interface | |||||
WiFi | External antenna | |||||
Otros | pan & tilt | Level: 350° & vertical: 100° | ||||
LED instructions | Network signal/power/network function | |||||
Video storage | Micro SD card (max 32 GB) storage, mini NVR and cloud storage | |||||
Ambiente | Work temperature | 0° ~ 55°C (32°F ~ 131°F) | ||||
Work humidity | 10% ~ 80% (No condensation) | |||||
Storage temperature | -10°C ~ 60° (14°F ~ 140°F) | |||||
Storage humidity | 0% ~ 90%(No condensation) | |||||
Tamaño | Size(L*W*H) | 114(L) x118(W) x130mm(H) | ||||
Net weight | 340g(not include frame) | |||||
Certificación | Certificate | RoHS,CE,FCC |
Nadie a publicado un comentario, es tu momento para empezar ahora mismo !